Opgørelse af realiseret contra budgetteret bruttoudbytte 30. oktober 2014
Vi har i overensstemmelse med vor strategi endnu ikke solgt majs og byg, og kun solgt en mindre del af hveden, nemlig den del der er høstet under meget vanskelige forhold som lejesæd, og som følge heraf havde en kvalitet, vi ikke ønskede at blande med den øvrige hvede. Det er meget klart købers marked i -‐ og efter høst bl.a. p.g.a. mangel på lagerkapacitet hos producenterne, ligesom det store flertal af sælgerne vil/skal sælge umiddelbart efter høst. Vi fornemmer også i vor dialog med vort køber netværk, at der er god grund til at tro på en op ad gående trend i priserne, når vi kommer noget længere frem. I hvert fald er vi overbeviset om, at korn med relativt gode kvalitetsparametre, som vore beholdninger, kan stige i pris.
| Bruttoudbytte opgørelse høsten 2014 | DKK | |||||||||||
| NOTE | Udbytte pr. HA tons | Pris pr. Hkg | Forv. min. | AFVIGELSE mio kr. | AFVIGELSE mio kr. |
OMSÆTNING | ||||||
| HA | Budget | Realiseret | Budget | Realiseret | Salgspris | I alt | Mængde | Pris | ||||
| Hvede | 1.615 | 1 | 6 | 5,2 | 118 | 118 | -1,52 | -1,14 | -0,39 | 9.909.640 | ||
| 1.200 | 2 | 6 | 5,2 | 118 | 98 | -2,38 | -0,84 | -1,54 | 6.115.200 | |||
| 385 | 3 | 6 | 5,2 | 118 | 88 | -0,96 | -0,27 | -0,69 | 1.761.760 | |||
| Byg | 785 | 4 | 5 | 4,6 | 118 | 98 | -1,09 | -0,31 | -0,79 | 3.538.780 | ||
| Raps | 1.497 | 5 | 3 | 2,74 | 300 | 230 | -4,04 | -0,90 | -3,14 | 9.434.094 | ||
| Majs | 1.048 | 6 | 6,5 | 6,5 | 118 | 95 | -1,57 | 0,00 | -1,57 | 6.471.400 | ||
| Solsikke | 1.185 | 2 | 2,2 | 279 | 199 | -1,42 | 0,47 | -1,90 | 5.187.930 | |||
| FEADR økologi | 180 | |||||||||||
| Ny sort jord | 170 | 7 | -0,17 | |||||||||
| SUM | 8.065 | -13,16 | -2,98 | -10,01 | 42.418.804 | |||||||
| Lagerværdi 30/10 til forv. salgspris: |
26.035.020 | DKK | 5,39 | 18,06 % | 76,55 % | |||||||
NOTER:
1.
Der har været forhandlet om salg af hvede i Videle og Mizil, med en stor samhandelspartner der, efter at have analyseret hveden, byder på den som brødhvede, indtil nu i niveauet 115-‐118 kr/hkg
Der er stort underskud af brødhvede i Rumænien.